Price: $19,999 + Tax & Lic
Est. $159 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 124,000Km
Body Style: | SEDAN |
Engine: | 2L 4 cylinder |
Exterior Colour: | BLACK |
Transmission: | V Speed Continuously Variable |
Drive Train: | FWD |
Stock #: | 856411 |
Price: $10,999 + Tax & Lic
Est. $134 Bi-Weekly7.99% for 48 Months
Mileage: 179,100Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 2L 4 cylinder |
Exterior Colour: | BLACK |
Transmission: | 6 Speed Manual |
Drive Train: | 4FD |
Stock #: | C27838 |
Price: $31,999 + Tax & Lic
Est. $256 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 85,500Km
Body Style: | VAN PASSENGER |
Engine: | 4L 6 cylinder |
Exterior Colour: | GRAY |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Drive Train: | FWD |
Stock #: | 185917 |
Price: $19,999 + Tax & Lic
Est. $206 Bi-Weekly7.99% for 60 Months
Mileage: 159,000Km
Body Style: | SEDAN |
Engine: | 3.5L 6 cylinder |
Exterior Colour: | BLUE |
Transmission: | 9 Speed Automatic |
Drive Train: | AWD |
Stock #: | 802408 |
Price: $30,999 + Tax & Lic
Est. $248 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 103,500Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 1.5 4 cylinder Turbo |
Exterior Colour: | GRAY |
Transmission: | V Speed Continuously Variable |
Drive Train: | AWD |
Stock #: | 103500 |
Price: $15,999 + Tax & Lic
Est. $164 Bi-Weekly7.99% for 60 Months
Mileage: 171,000Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 2.5L 4 cylinder |
Exterior Colour: | SILVER |
Transmission: | V Speed Continuously Variable |
Drive Train: | FWD |
Stock #: | 863292 |
Price: $24,999 + Tax & Lic
Est. $224 Bi-Weekly7.99% for 72 Months
Mileage: 112,000Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 2L 4 cylinder |
Exterior Colour: | BLACK |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Drive Train: | AWD |
Stock #: | J26502 |
Price: $22,999 + Tax & Lic
Est. $175 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 110,500Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 3L 6 cylinder |
Exterior Colour: | SILVER |
Transmission: | 6 Speed Automatic |
Drive Train: | AWD |
Stock #: | 308712 |
Price: $67,999 + Tax & Lic
Est. $548 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 7,500Km
Body Style: | SPORT UTILITY VEHICLE |
Engine: | 4L 6 cylinder |
Exterior Colour: | BLACK |
Transmission: | 8 Speed Automatic |
Drive Train: | AWD |
Stock #: | 324934 |
Price: $21,599 + Tax & Lic
Est. $175 Bi-Weekly7.99% for 84 Months
Mileage: 124,000Km
Body Style: | SEDAN |
Engine: | 2L 4 cylinder |
Exterior Colour: | SILVER |
Transmission: | U Speed Automatic |
Drive Train: | FWD |
Stock #: | 802109 |